SIDE BY SIDE
나란히 보면, 다른 점이 보입니다.
선택에 필요한 차이만 간결하게. 사양보다 중요한 구매 조건도 놓치지 마세요.
| 제품 | LG퓨리케어 AI 360˚ 플러스 100㎡AS305DWWA | SamsungInfinite AIAX033DB990EGD |
|---|---|---|
| 청정 면적 | 100.0 ㎡ | 33㎡ |
| 필터 방식 | 360˚ 탈취청정 V2 필터 × 2 | 리유저블 필터 |
| 필터 관리 | 정품필터 인식 센서 · 청정필터 교체 알림 (ThinQ 앱 수명 확인) | 공식 세척·재생 안내 확인 |
| 모델 코드 | AS305DWWA | AX033DB990EGD |
| 구매 전 확인 | 제품 크기(376×1,073×376mm)와 18.3kg 무게를 고려해 놓을 위치를 정하세요. 360˚ 무빙휠과 교체용 필터는 별도 구매 구성품입니다. | 다른 공기청정기의 필터까지 물세척 가능한 것은 아닙니다. 부품별 관리 안내를 구분하세요. |
| 구매 정보 | 구매하러 가기 | 구매하러 가기 |
| 공식 출처 | 제조사 정보 (새 창) | 제조사 정보 (새 창) |
제조사 공개 정보 기준. 필터마다 관리 방법이 다릅니다. 각 모델의 공식 안내를 확인하세요. ‘미확인’은 미탑재를 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-27.
← 다른 제품 고르기
제조사 사양 비교입니다. 판매처별 배송·설치 조건도 확인하세요.

