SIDE BY SIDE
나란히 보면, 다른 점이 보입니다.
선택에 필요한 차이만 간결하게. 사양보다 중요한 구매 조건도 놓치지 마세요.
| 제품 | Samsung비스포크 AI 스팀 일반형VR70F00AGG | RoborockQrevo CurvQrevo Curv |
|---|---|---|
| 제조사 표기 흡입력 | 최대 5W | 18,500 Pa |
| 물걸레 방식 | 회전 물걸레 패드 2개 | 듀얼 회전 물걸레 |
| 메인 브러시 | 듀오 클리어 브러시 (리프팅 지원) | DuoDivide |
| 도크 관리 | 자동 먼지 비움 · 물걸레 자동 세척 · 스팀 살균 · 자동 건조 (청수통 4L / 오수통 3.6L) | 물걸레 온수 세척 |
| 구매 전 확인 | 본체와 스테이션을 합친 크기(444×520×510mm)가 놓일 자리를 먼저 재 보세요. 먼지봉투(2.0L)·물걸레 패드 같은 소모품 구성은 판매 구성마다 다르니 함께 확인하세요. | 도크의 설치 여유 공간, 문턱과 바닥재, 물통을 꺼낼 공간을 구매 전에 확인하세요. |
| 구매 정보 | 구매하러 가기 | 구매하러 가기 |
| 공식 출처 | 제조사 정보 (새 창) | 제조사 정보 (새 창) |
제조사 공개 정보 기준. 흡입력 수치만으로 실제 청소 성능의 우열을 판단할 수 없습니다. ‘미확인’은 미탑재를 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-27.
← 다른 제품 고르기
제조사 사양 비교입니다. 판매처별 배송·설치 조건도 확인하세요.

